1213 | |||
Урок | каб | ||
понедельник | 1 | классное руководство | 310 |
2 | классное руководство | 310 | |
3 | педагогика | 401 | |
4 | педагогика | 401 | |
5 | ОПМ | 310 | |
6 | ОПМ | 310 | |
7 | |||
8 | классный час | 206 | |
9 | физкультура | ||
10 | физкультура | ||
11 | |||
12 | |||
вторник | 1 | иностранный язык Дмитриева,Докичева | 309/212 |
2 | иностранный язык Дмитриева,Докичева | 309/212 | |
3 | ТОО в НК | 212 | |
4 | ТОО в НК | 212 | |
5 | ТОМ | 307 | |
6 | ТОМ | 307 | |
7 | |||
8 | естествознание | 212 | |
9 | естествознание | 212 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
среда | 1 | ||
2 | |||
3 | естествознание | 212 | |
4 | |||
5 | ИКТ | 413/420 | |
6 | ИКТ | 413/420 | |
7 | робототехника* | 420 | |
8 | робототехника* | 420 | |
9 | основы психодиагностики | 307 | |
10 | основы психодиагностики | 307 | |
11 | |||
12 | |||
четверг | 1 | ОУИД | 202 |
2 | ОУИД | 202 | |
3 | каллиграфия | 204 | |
4 | |||
5 | анатомия | 206 | |
6 | анатомия | 206 | |
7 | |||
8 | русский язык с МП | 408 | |
9 | русский язык с МП | 408 | |
10 | русский язык с МП | 408 | |
11 | |||
12 | |||
пятница | 1 | робототехника* | 420 |
2 | робототехника* | 420 | |
3 | ТОО в НК | ч/з | |
4 | |||
5 | математика | 307 | |
6 | математика | 307 | |
7 | психология | 307 | |
8 | психология | 307 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
суббота | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |