1214 | |||
Урок | каб | ||
понедельник | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | естествознание | 212 | |
5 | естествознание | 212 | |
6 | ТОО в НК | 318 | |
7 | ТОО в НК | 318 | |
8 | |||
9 | педагогика | 401 | |
10 | педагогика | 401 | |
11 | классный час | 413 | |
12 | |||
вторник | 1 | классное руководство | 310 |
2 | классное руководство | 310 | |
3 | ТОМ | 307 | |
4 | ТОМ | 307 | |
5 | |||
6 | ОПМ | ч/з | |
7 | ОПМ | ч/з | |
8 | ТОО в НК | 107 | |
9 | русский язык с МП | 107 | |
10 | русский язык с МП | 107 | |
11 | |||
12 | |||
среда | 1 | ||
2 | |||
3 | анатомия | 206 | |
4 | иностранный язык Гороховская, Тармаева | 304/ццк | |
5 | иностранный язык Гороховская, Тармаева | 304/ццк | |
6 | русский язык с МП | 212 | |
7 | ИКТ | 413/409 | |
8 | ИКТ | 413/409 | |
9 | естествознание | 212 | |
10 | |||
11 | робототехника* | 420 | |
12 | робототехника* | 420 | |
четверг | 1 | математика | ч/з |
2 | математика | 307 | |
3 | физкультура | ||
4 | физкультура | ||
5 | ОУИД | 401 | |
6 | ОУИД | 401 | |
7 | |||
8 | робототехника* | 420 | |
9 | робототехника* | 420 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
пятница | 1 | каллиграфия | 305 |
2 | |||
3 | ПК информатики | 409 | |
4 | ПК информатики | 409 | |
5 | психология | 310 | |
6 | психология | 310 | |
7 | анатомия | 206 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
суббота | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |