1224 | |||
Урок | каб | ||
понедельник | 1 | ||
2 | основы педагогики | 318 | |
3 | основы педагогики | 401 | |
4 | |||
5 | ТОМ | 305 | |
6 | ТОМ | 305 | |
7 | физкультура | ||
8 | |||
9 | классный час | акт.зал | |
10 | информатика | 413/420 | |
11 | информатика | 413/420 | |
12 | информатика | 413/420 | |
вторник | 1 | русский язык с МП | 212 |
2 | русский язык с МП | 212 | |
3 | психология | 402 | |
4 | психология | 402 | |
5 | классное руководство | 310 | |
6 | |||
7 | ТиМ математики | 305 | |
8 | история России | 115 | |
9 | история России | 115 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
среда | 1 | русский язык с МП | 202 |
2 | русский язык с МП | 202 | |
3 | |||
4 | ТиМ математики | 305 | |
5 | иностранный язык Дмитриева, Докичева | 309/304 | |
6 | иностранный язык Дмитриева, Докичева | 309/304 | |
7 | современные технологии | 202 | |
8 | современные технологии | 420 | |
9 | русский язык с МП | 307 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
четверг | 1 | классное руководство | 310 |
2 | классное руководство | 310 | |
3 | |||
4 | математика | 402 | |
5 | математика | 402 | |
6 | ТОО в НК | 408 | |
7 | ТОО в НК | 408 | |
8 | ТОО в НК | 408 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
пятница | 1 | физкультура | |
2 | ТОО в НК | 318 | |
3 | ТОО в НК | 318 | |
4 | анатомия | 206 | |
5 | анатомия | 206 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
суббота | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |