группа 3431 | |||
Урок | каб | ||
понедельник | 1 | классный час | 410 |
2 | хор (д) ИЗ(м) | акт.зал | |
3 | хор (д) ИЗ(м) | акт.зал | |
4 | муз.грамота 1/ сольфеджио 2 | 214/410 | |
5 | муз.грамота 2/ сольфеджио 1 | 410/214 | |
6 | обед | ||
7 | ИЗ | ||
8 | ОБЖ | 115 | |
9 | география | 103 | |
10 | русский язык | 103 | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
вторник | 1 | ||
2 | ВСР 1 п/г | 410 | |
3 | ВСР 2 п/г | 410 | |
4 | обед | ||
5 | ИЗ(д)/хор(м) | акт.зал | |
6 | ИЗ(д)/хор(м) | акт.зал | |
7 | ОРНИ | 214 | |
8 | ОРНИ | 214 | |
9 | физкультура | ||
10 | физкультура | ||
11 | |||
12 | |||
среда | 1 | информатика | 409/420 |
2 | информатика | 409/420 | |
3 | литература | 405 | |
4 | литература | 405 | |
5 | бурятский язык как государственный | 202 | |
6 | бурятский язык как государственный | 202 | |
7 | обед | ||
8 | математика | 202 | |
9 | математика | 202 | |
10 | биология | 206 | |
11 | |||
12 | |||
четверг | 1 | химия | 305 |
2 | русский язык | 405 | |
3 | иностранный язык Докичева | 409 | |
4 | иностранный язык Докичева | 409 | |
5 | ИЗ(д)/хор(м) | акт.зал | |
6 | ИЗ(д)/хор(м) | акт.зал | |
7 | ОРНИ | 214 | |
8 | ОРНИ | 214 | |
9 | иностранный язык Докичева | 103 | |
10 | бурятский язык как государственный | 407 | |
11 | |||
12 | |||
пятница | 1 | математика | 305 |
2 | математика | 305 | |
3 | бурятский язык как государственный | 401 | |
4 | хор (д) ИЗ(м) | акт.зал | |
5 | хор (д) ИЗ(м) | акт.зал | |
6 | индивидуальный проект | 115 | |
7 | физика | 318 | |
8 | физика | 318 | |
9 | ИЗ | ||
10 | ОБЖ | 16 | |
11 | |||
12 | |||
суббота | 1 | музыкальная информатика | 410 |
2 | музыкальная информатика | 410 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |