группа 3521 | каб | ||
Урок | |||
Понедельник | 1 | живопись | 8/203/207 |
2 | живопись | 8/203/207 | |
3 | индивидуальный проект | 204 | |
4 | |||
5 | математика | 305 | |
6 | математика | 305 | |
7 | классный час | 202 | |
8 | литература | 408 | |
9 | литература | 408 | |
10 | |||
11 | старобурятская живопись | ||
12 | старобурятская живопись | ||
Вторник | 1 | ||
2 | Бурятский язык как государственный | 402 | |
3 | русский язык | 408 | |
4 | русский язык | 408 | |
5 | цифровая грамотность | 413/420 | |
6 | цифровая грамотность | 413/420 | |
7 | |||
8 | Бурятский язык как государственный | 204 | |
9 | иностранный язык Гороховская,Тармаева | 204/202 | |
10 | иностранный язык Гороховская,Тармаева | 204/202 | |
11 | |||
12 | |||
Среда | 1 | ||
2 | |||
3 | рисунок | 8/203/207 | |
4 | рисунок | 8/203/207 | |
5 | литература | 408 | |
6 | литература | 408 | |
7 | химия | 318 | |
8 | |||
9 | классный час | ||
10 | ОБЖ | 16 | |
11 | ОБЖ | 16 | |
12 | |||
13 | |||
Четверг | 1 | физика | 318 |
2 | композиция | 8/203/207 | |
3 | математика | 305 | |
4 | математика | 305 | |
5 | иностранный язык Гороховская,Тармаева | ЦЦК/304 | |
6 | |||
7 | русский язык | 408 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
Пятница | 1 | живопись | 8/203/207 |
2 | рисунок | 8/203/207 | |
3 | биология | 206 | |
4 | история | 115 | |
5 | |||
6 | физкультура | ||
7 | физкультура | ||
8 | физкультура | ||
9 | физкультура | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
Суббота | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |