Урок | 4312 | каб | |
Понедельник | 1 | основы выживания | 12 |
2 | основы выживания | 12 | |
3 | анатомия | 206 | |
4 | анатомия | 206 | |
5 | математика | 12 | |
6 | математика | 12 | |
7 | |||
8 | физкультура | ||
9 | физкультура | ||
10 | классный час | 112 | |
11 | |||
12 | |||
Вторник | 1 | легкая атлетика | с/зал |
2 | легкая атлетика | с/зал | |
3 | гимнастика | б/зал | |
4 | гимнастика | б/зал | |
5 | методика ФК | 112 | |
6 | |||
7 | психология | 212 | |
8 | психология | ч/з | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
Среда | 1 | иностранный язык Гороховская | 401 |
2 | иностранный язык Гороховская | 401 | |
3 | лыжный спорт | 401 | |
4 | лыжный спорт | 10 | |
5 | теория ФК | 112 | |
6 | теория ФК | 112 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
Четверг | 1 | педагогика | 401 |
2 | педагогика | 401 | |
3 | внеурочная деятельность | 9(ск) | |
4 | |||
5 | основы выживания | 12 | |
6 | основы выживания | 12 | |
7 | волейбол | с/зал | |
8 | волейбол | с/зал | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
Пятница | 1 | аэробика | б/зал |
2 | аэробика | б/зал | |
3 | ИКТ | 409/420 | |
4 | ИКТ | 409/420 | |
5 | методика ФК | 112 | |
6 | методика ФК | 112 | |
7 | |||
8 | внеурочная деятельность | 10 | |
9 | внеурочная деятельность | 10 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
Суббота | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |